<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Rotosque?</title>
	<atom:link href="http://www.nohayrosasinespina.com/2006/06/28/%c2%bfrotosque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nohayrosasinespina.com/2006/06/28/%c2%bfrotosque/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfrotosque</link>
	<description>Weblog friki sobre cultura popular, curiosidades, entretenimiento, pero sobre todo cine, mucho cine.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jun 2012 15:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Por: No hay rosa sin espina &#187; Cifras rotoscópicas</title>
		<link>http://www.nohayrosasinespina.com/2006/06/28/%c2%bfrotosque/comment-page-1/#comment-2977</link>
		<dc:creator>No hay rosa sin espina &#187; Cifras rotoscópicas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 09:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nohayrosasinespina.com/2006/06/28/%c2%bfrotosque/#comment-2977</guid>
		<description>[...] El viernes 7 de Julio se estrena en USA (aunque sea de manera limitada) el nuevo film de Richard Linklater. Como ya he comentado en alguna otra anotación, se titula A Scanner Darkly y en las entrevistas promocionales que estos días está concediendo a los medios desvela algunas cifras interesantes que nos pueden dar una idea del laborioso trabajo que ha supuesto su realización. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El viernes 7 de Julio se estrena en USA (aunque sea de manera limitada) el nuevo film de Richard Linklater. Como ya he comentado en alguna otra anotación, se titula A Scanner Darkly y en las entrevistas promocionales que estos días está concediendo a los medios desvela algunas cifras interesantes que nos pueden dar una idea del laborioso trabajo que ha supuesto su realización. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: even</title>
		<link>http://www.nohayrosasinespina.com/2006/06/28/%c2%bfrotosque/comment-page-1/#comment-2827</link>
		<dc:creator>even</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 19:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nohayrosasinespina.com/2006/06/28/%c2%bfrotosque/#comment-2827</guid>
		<description>Tiene buena pinta. Hace tanto tiempo que está el trailer disponible que pensé que se quedaría en el limbo. Por suerte esta vez parece que va en serio el estreno. Tiene un look de cómic moderno ( desde que utilizan Photoshop para el color) que me encanta y que se base en un libro de Philip K. Dick es otro punto a su favor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene buena pinta. Hace tanto tiempo que está el trailer disponible que pensé que se quedaría en el limbo. Por suerte esta vez parece que va en serio el estreno. Tiene un look de cómic moderno ( desde que utilizan Photoshop para el color) que me encanta y que se base en un libro de Philip K. Dick es otro punto a su favor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
