<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No hay rosa sin espina &#187; Internet</title>
	<atom:link href="https://www.nohayrosasinespina.com/category/informatica/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nohayrosasinespina.com</link>
	<description>Weblog friki sobre cultura popular, curiosidades, entretenimiento, pero sobre todo cine, mucho cine.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2013 23:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter pone números a los Oscars</title>
		<link>https://www.nohayrosasinespina.com/2011/03/01/twitter-pone-numeros-a-los-oscars/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-pone-numeros-a-los-oscars</link>
		<comments>https://www.nohayrosasinespina.com/2011/03/01/twitter-pone-numeros-a-los-oscars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neimar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales y premios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohayrosasinespina.com/?p=4564</guid>
		<description><![CDATA[Está claro que vivimos en un mundo en el que la red está cada vez más presente y que medios como Twitter facilitan una inmediatez brutal para que la gente pueda verter sus opiniones sobre cualquier cosa. Si esto lo aplicamos a eventos como la ceremonia de los Oscars y logramos cuantificar todo lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Está claro que vivimos en un mundo en el que la red está cada vez más presente y que medios como <a href="http://www.twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> facilitan una <span class="resaltar">inmediatez brutal</span> para que la gente pueda verter sus opiniones sobre cualquier cosa.

Si esto lo aplicamos a eventos como la <a href="http://www.oscars.com/" target="_blank">ceremonia de los Oscars</a> y logramos cuantificar todo lo que de ella se ha comentado durante su emisión, podríamos obtener una <span class="resaltar">buena radiografía</span> de lo que más interesó o llamó la atención de la misma.

Bueno, pues justo eso es lo que han consegido en <span class="resaltar">Tweetreach</span> tras contabilizar más de un millón de twits durante la gala (<a href="http://www.twitter.com/neimarblog" target="_blank">los míos incluídos</a>, supongo <img src='https://www.nohayrosasinespina.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ) y fraccionarlos por el momento en el que se produjeron. Sus resultados son bastante esclarecedores y revelan con exactitud los <span class="resaltar">momentos que más expectación</span> generaron entre los tuiteros que seguían el evento.

Según publican en su gráfica, fueron los siguientes:

* A <a href="http://www.imdb.com/name/nm0502425/" target="_blank">Melissa Leo</a> se le escapa el hipercomentado &#8216;Fuck&#8217; en su discurso de agradecimiento tras hacerse con el Oscar a la <span class="resaltar">Mejor Actriz de Reparto</span>.
* <a href="http://www.imdb.com/title/tt0435761/" target="_blank"><em>Toy Story 3</em></a> gana como <span class="resaltar">Mejor Película de Animación</span>.
* Trent Reznor y Atticus Ross se llevan el Oscar a la <span class="resaltar">Mejor Banda Sonora</span> por su trabajo en <a href="http://www.imdb.com/title/tt1285016/" target="_blank"><em>La Red Social</em></a>.
* El montaje con el reparto de Harry Potter y Crepúsculo en plan cantarín.
* Oprah presenta el Oscar al <span class="resaltar">Mejor Documental</span> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Banksy" target="_blank">Banksy</a> no gana con su <em>Exit Through the Gift Shop</em>.
* <a href="http://www.imdb.com/name/nm0000204/" target="_blank">Natalie Portman</a> se lleva el Oscar a la <span class="resaltar">Mejor Actriz</span>.
* <a href="http://www.imdb.com/title/tt1504320/" target="_blank"><em>El Discurso del Rey</em></a> triunfa como <span class="resaltar">Mejor Película</span>.
* <a href="http://www.imdb.com/name/nm0005109/" target="_blank">Mila Kunis</a> y <a href="http://www.imdb.com/name/nm0005493/" target="_blank">Justin Timberlake</a> presentan los premios de las categorías de animación.
* <a href="http://www.imdb.com/name/nm0290556/" target="_blank">James Franco</a> aparece vestido como <span class="resaltar">Marilyn Monroe</span>.
* <a href="http://www.imdb.com/name/nm0000288/" target="_blank">Christian Bale</a> se hace con el Oscar al <span class="resaltar">Mejor Actor de Reparto</span>
* <a href="http://www.imdb.com/name/nm0601553/" target="_blank">Mandy Moore</a> y <a href="http://www.imdb.com/name/nm1157048/" target="_blank">Zachary Levi</a> cantan el tema nominado de <a href="http://www.imdb.com/title/tt0398286/" target="_blank"><em>Enredados</em></a>.
* <a href="http://www.imdb.com/name/nm0000147/" target="_blank">Colin Firth</a> gana el Oscar al <span class="resaltar">Mejor Actor</span>.
* El <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PS22_chorus" target="_blank">coro de chavalitos famosos del YouTube</a> cantan el <em>Over the Rainbow</em> y salen todos los premiados al escenario.

<a href="http://www.nohayrosasinespina.com/imagenes/full/0311/twitter_oscar2011.png"  target="_blank" rel="lightbox"><img src="http://www.nohayrosasinespina.com/imagenes/thumbs/0311/tn_twitter_oscar2011.png" alt="Twitter y los Oscars 2011" class="centro" /></a>

<a href="http://blog.tweetreach.com/2011/02/twitter-goes-hollywood-tweet-analysis-of-the-83rd-academy-awards/" target="_blank">Vía</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nohayrosasinespina.com/2011/03/01/twitter-pone-numeros-a-los-oscars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pelis más descargadas del 2010</title>
		<link>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/12/22/las-pelis-mas-descargadas-del-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-pelis-mas-descargadas-del-2010</link>
		<comments>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/12/22/las-pelis-mas-descargadas-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 10:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neimar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Estrenos cine y tv]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades DVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohayrosasinespina.com/?p=4464</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana el director (y presidente de la Acadenia de Cine española) Alex de la Iglesia comentaba, a cuento de la afortunadamente no aprobada Ley Sinde, que las descargas de películas destruían sus posibilidades de cara a la taquilla. Bueno, pues curiosamente y casi al mismo tiempo, TorrentFreak publicaba un ranking con las películas más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Esta semana el director (y presidente de la <a href="http://www.academiadecine.com/" target="_blank">Acadenia de Cine</a> española) <a href="http://www.imdb.com/name/nm0407067/" target="_blank">Alex de la Iglesia</a> comentaba, a cuento de la afortunadamente no aprobada <em>Ley Sinde</em>, que las descargas de películas destruían sus posibilidades de cara a la taquilla.

Bueno, pues curiosamente y casi al mismo tiempo, <span class="resaltar">TorrentFreak</span> publicaba un ranking con las películas más descargadas que deja a las claras que esto no sólo no es cierto, sino que además <span class="resaltar">parece no afectar</span> su recorrido comercial en modo alguno.

El ejemplo lo abandera <a href="http://www.imdb.com/title/tt0499549/" target="_blank"><em>Avatar</em></a>, un film que <span class="resaltar">ha batido records</span> tanto de recaudación (casi 2800 millones) como de ventas con sus DVDs y Blu-Rays.

Bueno, pues da la casualidad de que además <span class="resaltar">superó los 16 millones</span> de descargas, convirtiendo al film en el <span class="resaltar">más bajado de este 2010</span>, superando en un 33% la marca establecida por <a href="http://www.imdb.com/title/tt0796366/" target="_blank"><em>Star Trek</em></a> el pasado año con 11 millones.

El ranking, a continuación:

1. Avatar (16,580,000 descargas)
2. Kick-Ass (11,400,000 descargas)
3. Origen (9,720,000 descargas)
4. Shutter Island (9,490,000 descargas)
5. Iron Man 2 (8,810,000 descargas)
6. Furia de Titanes (8,040,000 descargas)
7. Green Zone (7,730,000 descargas)
8. Sherlock Holmes (7,160,000 descargas)
9. The Hurt Locker (6,850,000 descargas)
10. Salt (6,700,000 descargas)

<img src="http://www.nohayrosasinespina.com/imagenes/full/1210/c_avatar_pic_490.jpg" alt="Imagen de Avatar, la peli más taquillera del 2010" class="centro" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/12/22/las-pelis-mas-descargadas-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartel, sinopsis y web para Resident Evil: Ultratumba</title>
		<link>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/07/29/cartel-sinopsis-y-web-para-resident-evil-ultratumba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cartel-sinopsis-y-web-para-resident-evil-ultratumba</link>
		<comments>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/07/29/cartel-sinopsis-y-web-para-resident-evil-ultratumba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neimar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carteles]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Próximamente]]></category>
		<category><![CDATA[Secuelas y remakes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohayrosasinespina.com/?p=4294</guid>
		<description><![CDATA[Tras la activación de su web oficial y las nuevas imágenes que Screen Gems distribuyó la pasada semana, Resident Evil: Ultratumba continúa sumando nuevo material promocional, en este caso, un cartel preparado para el mercado alemán. Y ya que estoy, aprovecho para colgar la traducción de la sinopsis oficial del film. En un mundo arrasado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tras la activación de su <a href="http://www.residentevil-movie.com/" target="_blank">web oficial</a> y las <a href="http://www.nohayrosasinespina.com/2010/07/28/nuevas-imagenes-de-resident-evil-4/">nuevas imágenes</a> que <a href="http://www.sonypictures.com/" target="_blank">Screen Gems</a> distribuyó la pasada semana,  <a href="http://www.imdb.com/title/tt1220634/" target="_blank"><em>Resident Evil: Ultratumba</em></a> continúa sumando <span class="resaltar">nuevo material promocional</span>, en este caso, un cartel preparado para el <span class="resaltar">mercado alemán</span>.

Y ya que estoy, aprovecho para colgar la traducción de la sinopsis oficial del film.

<blockquote>En un mundo arrasado por la infección de un virus que convierte a sus víctimas en no-muertos, Alice (Milla Jovovich) continua con su viaje para encontrar supervivientes y ponerlos a salvo. Cuando su batalla mortal con la Corporación Umbrella sube en intensidad, Alice recibe la ayuda inesperada de un viejo amigo. Un nuevo camino que promete un refugio seguro contra los no-muertos les lleva a Los Angeles pero cuando llegan, la ciudad es invadida por miles de no-muertos &#8211; y Alice y sus camaradas están a punto de meterse en una trampa mortal.</blockquote>

<a href="http://www.nohayrosasinespina.com/imagenes/full/0710/c_re4_cartel_2907.jpg"  target="_blank" rel="lightbox"><img src="http://www.nohayrosasinespina.com/imagenes/thumbs/0710/tn_c_re4_cartel_2907.jpg" alt="Cartel de Resident Evil: Ultratumba" class="centro" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/07/29/cartel-sinopsis-y-web-para-resident-evil-ultratumba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwitCritics, la críticas cinematográficas llegan a Twitter</title>
		<link>https://www.nohayrosasinespina.com/2009/11/10/twitcritics-la-criticas-cinematograficas-llegan-a-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitcritics-la-criticas-cinematograficas-llegan-a-twitter</link>
		<comments>https://www.nohayrosasinespina.com/2009/11/10/twitcritics-la-criticas-cinematograficas-llegan-a-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neimar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohayrosasinespina.com/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[No soy muy amigo de las webs tipo Rotten Tomatoes, dedicadas exclusivamente a puntuar y recoger críticas de los films en cartel (yo prefiero ver el trabajo en cuestión y no fiarme de las opiniones de los demás) pero reconozco que TwitCritics me ha hecho gracia. Es un servicio que recoge las criticas vertidas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[No soy muy amigo de las webs tipo <a href="http://www.rottentomatoes.com/" target="_blank">Rotten Tomatoes</a>, dedicadas exclusivamente a puntuar y recoger críticas de los films en cartel (yo prefiero ver el trabajo en cuestión y no fiarme de las opiniones de los demás) pero reconozco que <a href="http://twitcritics.com/" target="_blank">TwitCritics</a> me ha hecho gracia. Es un servicio que recoge las criticas vertidas en <a href="http://www.twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> y mediante un algoritmo que valora las palabras positivas y negativas, <span class="resaltar">le da una puntuación</span> a la cinta en cuestión. Curioso aunque todavía <span class="resaltar">no lo tengan excesivamente depurado</span> &#8230;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nohayrosasinespina.com/2009/11/10/twitcritics-la-criticas-cinematograficas-llegan-a-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blade Runner tendrá precuela en la web</title>
		<link>https://www.nohayrosasinespina.com/2009/06/09/blade-runner-tendra-precuela-en-la-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blade-runner-tendra-precuela-en-la-web</link>
		<comments>https://www.nohayrosasinespina.com/2009/06/09/blade-runner-tendra-precuela-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neimar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos y Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Secuelas y remakes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohayrosasinespina.com/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[Cuando uno piensa que los buitres de Hollywood no pueden ir más allá en su afán casi necrofílico de sacar pasta exprimiendo / mancillando sus viejos clásicos sin ningún tipo de pudor, me vuelven a sorprender sobrepasando nuevos límites. Y no, no es que vayan a filmar un remake de El Padrino (que tal como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cuando uno piensa que los <span class="resaltar">buitres de Hollywood</span> no pueden ir más allá en su afán casi necrofílico de sacar pasta exprimiendo / mancillando sus viejos clásicos sin ningún tipo de pudor, me vuelven a sorprender sobrepasando nuevos límites.

Y no, no es que vayan a filmar un remake de <em>El Padrino</em> (que tal como está el patio, tampoco me extrañaría nada) pero casi porque resulta que <a href="http://www.imdb.com/name/nm0000631/" target="_blank">Ridley Scott</a> (y <a href="http://www.imdb.com/name/nm0001716/" target="_blank">Tony Scott</a>), a través de su productora <span class="resaltar">RSA Films</span>, se dispone a realizar una serie-precuela de <a href="http://www.imdb.com/title/tt0083658/" target="_blank"><em>Blade Runner</em></a> (todo un clasicazo imperecedero de la ciencia ficción) que sería comercializada por internet a partir del <span class="resaltar">mes de Septiembre</span>.

Los episodios durarán entre cinco y diez minutos, llevará por título <em>Purefold</em> y lo más cachondo de todo es que no se trata de una &#8220;precuela&#8221; oficial ya que los derechos cinematográficos de la novela original de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_k._dick" target="_blank">Philip K. Dick</a> están en poder de <a href="http://www.thehalcyoncompany.com/" target="_blank">The Halcyon Company</a>.

¿Solución?. Tramas &#8220;libremente inspiradas&#8221; que intentarán captar el espíritu presente en la obra de Dick. Prffff.

<img src="http://www.nohayrosasinespina.com/imagenes/full/0609/c_bladerunner_pic_0706.jpg" alt="Imagen de Blade Runner" class="centro" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nohayrosasinespina.com/2009/06/09/blade-runner-tendra-precuela-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carteles, cine y Photoshop</title>
		<link>https://www.nohayrosasinespina.com/2009/06/08/carteles-cine-y-photoshop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carteles-cine-y-photoshop</link>
		<comments>https://www.nohayrosasinespina.com/2009/06/08/carteles-cine-y-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 09:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neimar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Carteles]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohayrosasinespina.com/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[Un blog la mar de curioso que se encarga de analizar las acciones de retoque fotográfico que albergan algunos (o más bien casi todos los) carteles de películas. Son capaces de encontrar hasta las imágenes que sirven de fuente al diseñador gráfico que las &#8220;tratará&#8221; digitalmente después. En algunos casos el resultado es sorprendente. Vía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Un <a href="http://endupliquant.blogspot.com/" target="_blank">blog la mar de curioso</a> que se encarga de analizar las acciones de retoque fotográfico que albergan algunos (o más bien casi todos los) carteles de películas. Son capaces de encontrar hasta las imágenes que sirven de fuente al diseñador gráfico que las &#8220;tratará&#8221; digitalmente después. En algunos casos el resultado es sorprendente. <a href="http://blogvecindad.com/lo-que-hace-photoshop-en-los-posters-de-peliculas/2009/06/02" target="_blank">Vía</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nohayrosasinespina.com/2009/06/08/carteles-cine-y-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alex de la Iglesia también se descarga películas</title>
		<link>https://www.nohayrosasinespina.com/2009/06/08/alex-de-la-iglesia-tambien-se-descarga-peliculas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alex-de-la-iglesia-tambien-se-descarga-peliculas</link>
		<comments>https://www.nohayrosasinespina.com/2009/06/08/alex-de-la-iglesia-tambien-se-descarga-peliculas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 09:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neimar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohayrosasinespina.com/?p=3742</guid>
		<description><![CDATA[Una interesante (y esclarecedora) entrevista que el diario Público ha realizado al director, productor y guionista Alex de la Iglesia con motivo de su futuro nombramiento como presidente de la Academa de Cine de España (será ratificado el próximo día 21). La verdad es que es un tío que, sin saber muy bien por qué, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Una <a href="http://www.publico.es/culturas/229768/" target="_blank">interesante (y esclarecedora) entrevista</a> que el diario <em>Público</em> ha realizado al director, productor y guionista <a href="http://www.imdb.com/name/nm0407067/" target="_blank">Alex de la Iglesia</a> con motivo de su futuro nombramiento como presidente de la <a href="http://www.academiadecine.com/" target="_blank">Academa de Cine de España</a> (será ratificado el próximo día 21). La verdad es que es un tío que, sin saber muy bien por qué, siempre me ha caído simpático &#8230; ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nohayrosasinespina.com/2009/06/08/alex-de-la-iglesia-tambien-se-descarga-peliculas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lobezno supera el millón de descargas</title>
		<link>https://www.nohayrosasinespina.com/2009/04/07/lobezno-supera-el-millon-de-descargas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lobezno-supera-el-millon-de-descargas</link>
		<comments>https://www.nohayrosasinespina.com/2009/04/07/lobezno-supera-el-millon-de-descargas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 17:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neimar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Estrenos cine y tv]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Próximamente]]></category>
		<category><![CDATA[Secuelas y remakes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohayrosasinespina.com/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[Pese a los esfuerzos realizados por Fox para minimizar la distribución en las redes de pares de su X-Men Origins: Wolverine (aka envío de circulares amenazantes), hoy reporta TorrentFreak que la copia filtrada de la cinta lidera su top de descargas con más de un millón de usuarios mientras que The Pirate Bay la coloca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pese a los esfuerzos realizados por <a href="http://www.foxmovies.com/" target="_blank">Fox</a> para minimizar la <a href="http://www.nohayrosasinespina.com/2009/04/05/lobezno-en-p2p-antes-que-en-cines/">distribución en las redes de pares de su <em>X-Men Origins: Wolverine</em></a> (aka <em>envío de circulares amenazantes</em>), hoy reporta TorrentFreak que la copia filtrada de la cinta lidera su top de descargas con más de un <span class="resaltar">millón de usuarios</span> mientras que <em>The Pirate Bay</em> la coloca en la <a href="http://thepiratebay.org/top/201">cabeza de sus films más populares</a>. Todo un éxito antes del estreno &#8230;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nohayrosasinespina.com/2009/04/07/lobezno-supera-el-millon-de-descargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
