Los mayores fiascos de la década
Ahora que nos acercamos a fin de año y, de paso, al final de la primera década de este nuevo siglo (bufff, me voy haciendo viajo a pasos agigantados), los norteamericanos, muy dados ellos a estadísticas varias, han elaborado un ranking con los mayores desastres taquilleros de la década.
Y es que, en muchas ocasiones, no es suficiente el contar con una gran estrella para que la cinta funcione en taquilla. A bote pronto se me vienen títulos como Campo de Batalla: La Tierra o Catwoman (un enorme fiasto en toda regla) pero hay bastantes más.
A continuación la tabla para mayor escarnio de sus protagonistas …
| # | Título | Costo | Taquilla |
|---|---|---|---|
| 1. | Pluto Nash (2002) | 100$ m. | 4.4$ m. |
| 2. | Campo de Batalla: La Tierra (2000) | 75$ m. | 21$ m. |
| 3. | La Tierra de los Perdidos (2009) | 100$ m. | 65$ m. |
| 4. | Gigli (2003) | 54$ m. | 6.1$ m. |
| 5. | Enredos de sociedad (2001) | 90$ m. | 6.7$ m. |
| 6. | Catwoman (2004) | 100$ m. | 40$ m. |
| 7. | Invasión (2007) | 80$ m. | 15.1$ m. |
| 8. | Rollerball (2002) | 70$ m. | 19$ m. |
| 9. | Grindhouse (2007) | 67$ m. | 25$ m. |
| 10. | The Spirit (2008) | 60$ m. | 19.8$ m. |
Permalink Comentarios Comparte
Hoy se ha hecho pública la lista con los nominados en las diferentes categorías que tienen representación en los famosos




