<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No hay rosa sin espina &#187; Informática</title>
	<atom:link href="https://www.nohayrosasinespina.com/category/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nohayrosasinespina.com</link>
	<description>Weblog friki sobre cultura popular, curiosidades, entretenimiento, pero sobre todo cine, mucho cine.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2013 23:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter pone números a los Oscars</title>
		<link>https://www.nohayrosasinespina.com/2011/03/01/twitter-pone-numeros-a-los-oscars/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-pone-numeros-a-los-oscars</link>
		<comments>https://www.nohayrosasinespina.com/2011/03/01/twitter-pone-numeros-a-los-oscars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neimar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales y premios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohayrosasinespina.com/?p=4564</guid>
		<description><![CDATA[Está claro que vivimos en un mundo en el que la red está cada vez más presente y que medios como Twitter facilitan una inmediatez brutal para que la gente pueda verter sus opiniones sobre cualquier cosa. Si esto lo aplicamos a eventos como la ceremonia de los Oscars y logramos cuantificar todo lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Está claro que vivimos en un mundo en el que la red está cada vez más presente y que medios como <a href="http://www.twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> facilitan una <span class="resaltar">inmediatez brutal</span> para que la gente pueda verter sus opiniones sobre cualquier cosa.

Si esto lo aplicamos a eventos como la <a href="http://www.oscars.com/" target="_blank">ceremonia de los Oscars</a> y logramos cuantificar todo lo que de ella se ha comentado durante su emisión, podríamos obtener una <span class="resaltar">buena radiografía</span> de lo que más interesó o llamó la atención de la misma.

Bueno, pues justo eso es lo que han consegido en <span class="resaltar">Tweetreach</span> tras contabilizar más de un millón de twits durante la gala (<a href="http://www.twitter.com/neimarblog" target="_blank">los míos incluídos</a>, supongo <img src='https://www.nohayrosasinespina.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ) y fraccionarlos por el momento en el que se produjeron. Sus resultados son bastante esclarecedores y revelan con exactitud los <span class="resaltar">momentos que más expectación</span> generaron entre los tuiteros que seguían el evento.

Según publican en su gráfica, fueron los siguientes:

* A <a href="http://www.imdb.com/name/nm0502425/" target="_blank">Melissa Leo</a> se le escapa el hipercomentado &#8216;Fuck&#8217; en su discurso de agradecimiento tras hacerse con el Oscar a la <span class="resaltar">Mejor Actriz de Reparto</span>.
* <a href="http://www.imdb.com/title/tt0435761/" target="_blank"><em>Toy Story 3</em></a> gana como <span class="resaltar">Mejor Película de Animación</span>.
* Trent Reznor y Atticus Ross se llevan el Oscar a la <span class="resaltar">Mejor Banda Sonora</span> por su trabajo en <a href="http://www.imdb.com/title/tt1285016/" target="_blank"><em>La Red Social</em></a>.
* El montaje con el reparto de Harry Potter y Crepúsculo en plan cantarín.
* Oprah presenta el Oscar al <span class="resaltar">Mejor Documental</span> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Banksy" target="_blank">Banksy</a> no gana con su <em>Exit Through the Gift Shop</em>.
* <a href="http://www.imdb.com/name/nm0000204/" target="_blank">Natalie Portman</a> se lleva el Oscar a la <span class="resaltar">Mejor Actriz</span>.
* <a href="http://www.imdb.com/title/tt1504320/" target="_blank"><em>El Discurso del Rey</em></a> triunfa como <span class="resaltar">Mejor Película</span>.
* <a href="http://www.imdb.com/name/nm0005109/" target="_blank">Mila Kunis</a> y <a href="http://www.imdb.com/name/nm0005493/" target="_blank">Justin Timberlake</a> presentan los premios de las categorías de animación.
* <a href="http://www.imdb.com/name/nm0290556/" target="_blank">James Franco</a> aparece vestido como <span class="resaltar">Marilyn Monroe</span>.
* <a href="http://www.imdb.com/name/nm0000288/" target="_blank">Christian Bale</a> se hace con el Oscar al <span class="resaltar">Mejor Actor de Reparto</span>
* <a href="http://www.imdb.com/name/nm0601553/" target="_blank">Mandy Moore</a> y <a href="http://www.imdb.com/name/nm1157048/" target="_blank">Zachary Levi</a> cantan el tema nominado de <a href="http://www.imdb.com/title/tt0398286/" target="_blank"><em>Enredados</em></a>.
* <a href="http://www.imdb.com/name/nm0000147/" target="_blank">Colin Firth</a> gana el Oscar al <span class="resaltar">Mejor Actor</span>.
* El <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PS22_chorus" target="_blank">coro de chavalitos famosos del YouTube</a> cantan el <em>Over the Rainbow</em> y salen todos los premiados al escenario.

<a href="http://www.nohayrosasinespina.com/imagenes/full/0311/twitter_oscar2011.png"  target="_blank" rel="lightbox"><img src="http://www.nohayrosasinespina.com/imagenes/thumbs/0311/tn_twitter_oscar2011.png" alt="Twitter y los Oscars 2011" class="centro" /></a>

<a href="http://blog.tweetreach.com/2011/02/twitter-goes-hollywood-tweet-analysis-of-the-83rd-academy-awards/" target="_blank">Vía</a>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nohayrosasinespina.com/2011/03/01/twitter-pone-numeros-a-los-oscars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscars 2011: La cuenta atrás llega a su fin</title>
		<link>https://www.nohayrosasinespina.com/2011/02/28/oscars-2011-la-cuenta-atras-llega-a-su-fin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oscars-2011-la-cuenta-atras-llega-a-su-fin</link>
		<comments>https://www.nohayrosasinespina.com/2011/02/28/oscars-2011-la-cuenta-atras-llega-a-su-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 23:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neimar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[El blog]]></category>
		<category><![CDATA[Festivales y premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohayrosasinespina.com/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[Vaya, acabo de caer en la cuenta de que me dispongo a ver en streaming la gala de los Oscars y apenas he hablado nada este año de la misma. Creo que ya es un poco tarde para comentar cosillas de nominados o de los presentadores (Anne Hathaway y James Franco) así que voy a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vaya, acabo de caer en la cuenta de que me dispongo a ver en <a href="http://www.nohayrosasinespina.com/2009/02/22/como-ver-los-oscars-sin-pagar-un-euro/">streaming la gala de los Oscars</a> y <span class="resaltar">apenas he hablado nada</span> este año de la misma. Creo que ya es un poco tarde para comentar cosillas de nominados o de los presentadores (<a href="http://www.imdb.com/name/nm0004266/" target="_blank">Anne Hathaway</a> y <a href="http://www.imdb.com/name/nm0290556/" target="_blank">James Franco</a>) así que voy a dejarlo pasar aunque eso sí, twittearé todo lo que vea esta noche <a href="http://twitter.com/neimarblog" target="_blank">aquí</a> <img src='https://www.nohayrosasinespina.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  . Bienvenidos a la noche más cinematográfica del año &#8230;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nohayrosasinespina.com/2011/02/28/oscars-2011-la-cuenta-atras-llega-a-su-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De mal en peor</title>
		<link>https://www.nohayrosasinespina.com/2011/01/24/de-mal-en-peor-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-mal-en-peor-2</link>
		<comments>https://www.nohayrosasinespina.com/2011/01/24/de-mal-en-peor-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neimar</dc:creator>
				<category><![CDATA[El blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohayrosasinespina.com/?p=4536</guid>
		<description><![CDATA[Cojonudo. Después de chopocientos años funcionando sin problemas, el blog se fue al carajo el pasado viernes porque a la gente del hosting le dio por renombrar mi humilde base de datos por &#8220;incompatibilidades internas&#8221;. Menos mal que al menos tuvieron el detalle de avisar &#8230; Ya está todo arreglado, por si hay alguien que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cojonudo. Después de chopocientos años funcionando sin problemas, el blog <span class="resaltar">se fue al carajo</span> el pasado viernes porque a la gente del hosting le dio por renombrar mi humilde base de datos por &#8220;incompatibilidades internas&#8221;. Menos mal que al menos tuvieron el detalle de avisar &#8230;

Ya está todo arreglado, por si hay alguien que se sigue pasando por esta páginas.

¡Ah!, y comienzo la semana con gripe. Cojonudo.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nohayrosasinespina.com/2011/01/24/de-mal-en-peor-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felices Fiestas 2010</title>
		<link>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/12/24/felices-fiestas-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=felices-fiestas-2010</link>
		<comments>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/12/24/felices-fiestas-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 09:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neimar</dc:creator>
				<category><![CDATA[El blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohayrosasinespina.com/?p=4519</guid>
		<description><![CDATA[Buena, pues ya estamos otra vez en Navidad y con un nuevo e interesante año (cinematográficamente hablando) a la vuelta de la esquina. Mis mejores deseos para todos, mucha felicidad, paz, amor y dinero para disfrutarlo .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.nohayrosasinespina.com/imagenes/full/1210/feliz_navidad_2010.jpg" alt="Feliz Navidad 2010" class="centro" />

Buena, pues ya estamos <span class="resaltar">otra vez en Navidad</span> y con un nuevo e interesante año (cinematográficamente hablando) a la vuelta de la esquina.

Mis mejores deseos para todos, mucha felicidad, paz, amor y dinero para disfrutarlo <img src='https://www.nohayrosasinespina.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  .]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/12/24/felices-fiestas-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pelis más descargadas del 2010</title>
		<link>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/12/22/las-pelis-mas-descargadas-del-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-pelis-mas-descargadas-del-2010</link>
		<comments>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/12/22/las-pelis-mas-descargadas-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 10:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neimar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Estrenos cine y tv]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades DVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohayrosasinespina.com/?p=4464</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana el director (y presidente de la Acadenia de Cine española) Alex de la Iglesia comentaba, a cuento de la afortunadamente no aprobada Ley Sinde, que las descargas de películas destruían sus posibilidades de cara a la taquilla. Bueno, pues curiosamente y casi al mismo tiempo, TorrentFreak publicaba un ranking con las películas más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Esta semana el director (y presidente de la <a href="http://www.academiadecine.com/" target="_blank">Acadenia de Cine</a> española) <a href="http://www.imdb.com/name/nm0407067/" target="_blank">Alex de la Iglesia</a> comentaba, a cuento de la afortunadamente no aprobada <em>Ley Sinde</em>, que las descargas de películas destruían sus posibilidades de cara a la taquilla.

Bueno, pues curiosamente y casi al mismo tiempo, <span class="resaltar">TorrentFreak</span> publicaba un ranking con las películas más descargadas que deja a las claras que esto no sólo no es cierto, sino que además <span class="resaltar">parece no afectar</span> su recorrido comercial en modo alguno.

El ejemplo lo abandera <a href="http://www.imdb.com/title/tt0499549/" target="_blank"><em>Avatar</em></a>, un film que <span class="resaltar">ha batido records</span> tanto de recaudación (casi 2800 millones) como de ventas con sus DVDs y Blu-Rays.

Bueno, pues da la casualidad de que además <span class="resaltar">superó los 16 millones</span> de descargas, convirtiendo al film en el <span class="resaltar">más bajado de este 2010</span>, superando en un 33% la marca establecida por <a href="http://www.imdb.com/title/tt0796366/" target="_blank"><em>Star Trek</em></a> el pasado año con 11 millones.

El ranking, a continuación:

1. Avatar (16,580,000 descargas)
2. Kick-Ass (11,400,000 descargas)
3. Origen (9,720,000 descargas)
4. Shutter Island (9,490,000 descargas)
5. Iron Man 2 (8,810,000 descargas)
6. Furia de Titanes (8,040,000 descargas)
7. Green Zone (7,730,000 descargas)
8. Sherlock Holmes (7,160,000 descargas)
9. The Hurt Locker (6,850,000 descargas)
10. Salt (6,700,000 descargas)

<img src="http://www.nohayrosasinespina.com/imagenes/full/1210/c_avatar_pic_490.jpg" alt="Imagen de Avatar, la peli más taquillera del 2010" class="centro" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/12/22/las-pelis-mas-descargadas-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausencia forzosa</title>
		<link>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/12/02/ausencia-forzosa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ausencia-forzosa</link>
		<comments>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/12/02/ausencia-forzosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 17:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neimar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[El blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohayrosasinespina.com/?p=4488</guid>
		<description><![CDATA[Lamento no estar más activo en los últimos días pero ando de mudanza (no digital precisamente) y el tiempo se me escapa de las manos. Si un colapso nervioso no acaba antes conmigo, supongo que volveré a dar la vara a partir de la semana que viene &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Lamento no estar más activo en los últimos días pero <span class="resaltar">ando de mudanza</span> (no digital precisamente) y el tiempo se me escapa de las manos.

Si un colapso nervioso no acaba antes conmigo, supongo que volveré a dar la vara <span class="resaltar">a partir de la semana que viene</span>  &#8230;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/12/02/ausencia-forzosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esto sigue &#8230; pero con pausa</title>
		<link>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/09/07/esto-sigue-pero-con-pausa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esto-sigue-pero-con-pausa</link>
		<comments>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/09/07/esto-sigue-pero-con-pausa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neimar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[El blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohayrosasinespina.com/2010/09/07/esto-sigue-pero-con-pausa/</guid>
		<description><![CDATA[Breve anotación para avisar a los habituales de estas páginas que la web sigue viva aunque no la voy a poder actualizar en, al menos, diez días más. Como suele ocurrir, las cosas no han salido según lo previsto y entre que estoy trabajando en un nuevo diseño (creo que ya es hora de renovar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Breve anotación para avisar a los habituales de estas páginas que <span class="resaltar">la web sigue viva</span> aunque no la voy a poder actualizar en, al menos, diez días más.

Como suele ocurrir, las cosas no han salido según lo previsto y entre que estoy trabajando en un nuevo diseño (creo que ya es hora de renovar el aspecto un poquito) y mi ordenador va y viene según le da, el tiempo se me ha echado encima.

Espero contar con vuestra compresión y volver a leernos a mi vuelta (gloriosa espero).

Saludos.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/09/07/esto-sigue-pero-con-pausa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartel, sinopsis y web para Resident Evil: Ultratumba</title>
		<link>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/07/29/cartel-sinopsis-y-web-para-resident-evil-ultratumba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cartel-sinopsis-y-web-para-resident-evil-ultratumba</link>
		<comments>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/07/29/cartel-sinopsis-y-web-para-resident-evil-ultratumba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neimar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carteles]]></category>
		<category><![CDATA[Cine y Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Próximamente]]></category>
		<category><![CDATA[Secuelas y remakes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nohayrosasinespina.com/?p=4294</guid>
		<description><![CDATA[Tras la activación de su web oficial y las nuevas imágenes que Screen Gems distribuyó la pasada semana, Resident Evil: Ultratumba continúa sumando nuevo material promocional, en este caso, un cartel preparado para el mercado alemán. Y ya que estoy, aprovecho para colgar la traducción de la sinopsis oficial del film. En un mundo arrasado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tras la activación de su <a href="http://www.residentevil-movie.com/" target="_blank">web oficial</a> y las <a href="http://www.nohayrosasinespina.com/2010/07/28/nuevas-imagenes-de-resident-evil-4/">nuevas imágenes</a> que <a href="http://www.sonypictures.com/" target="_blank">Screen Gems</a> distribuyó la pasada semana,  <a href="http://www.imdb.com/title/tt1220634/" target="_blank"><em>Resident Evil: Ultratumba</em></a> continúa sumando <span class="resaltar">nuevo material promocional</span>, en este caso, un cartel preparado para el <span class="resaltar">mercado alemán</span>.

Y ya que estoy, aprovecho para colgar la traducción de la sinopsis oficial del film.

<blockquote>En un mundo arrasado por la infección de un virus que convierte a sus víctimas en no-muertos, Alice (Milla Jovovich) continua con su viaje para encontrar supervivientes y ponerlos a salvo. Cuando su batalla mortal con la Corporación Umbrella sube en intensidad, Alice recibe la ayuda inesperada de un viejo amigo. Un nuevo camino que promete un refugio seguro contra los no-muertos les lleva a Los Angeles pero cuando llegan, la ciudad es invadida por miles de no-muertos &#8211; y Alice y sus camaradas están a punto de meterse en una trampa mortal.</blockquote>

<a href="http://www.nohayrosasinespina.com/imagenes/full/0710/c_re4_cartel_2907.jpg"  target="_blank" rel="lightbox"><img src="http://www.nohayrosasinespina.com/imagenes/thumbs/0710/tn_c_re4_cartel_2907.jpg" alt="Cartel de Resident Evil: Ultratumba" class="centro" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nohayrosasinespina.com/2010/07/29/cartel-sinopsis-y-web-para-resident-evil-ultratumba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
